當前位置:網(wǎng)站首頁 > 最新產(chǎn)品 > > YB橡套扁平電纜 > YBF非延燃性移動扁平形橡套電纜 電線
產(chǎn)品展示YBF非延燃性移動扁平形橡套電纜
YBF非延燃性移動扁平形橡套電纜產(chǎn)品用途:
扁電纜使用于工作電壓450/750V級以下,環(huán)境溫度-40~70℃的起重、運輸、機械、電氣、礦山、等行業(yè)各種移動動力裝置的電源連接及控制信號照明等.
扁電纜特點及用途:扁電纜適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設用動力傳輸線或移動電器用連接電纜,產(chǎn)品具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,電纜結構柔軟,輻射方便,高溫(高寒)環(huán)境下電氣性能穩(wěn)定,抗老化性能突出,使用壽命長,廣泛用于冶金、電力、石化、電子、汽車制造等行業(yè)。
型號參數(shù):
型號 | 名稱 | 主要用途 |
YB | 移動扁形橡套電纜 | 作室內(nèi)起重運輸 機械電源線 |
YBF | 非延燃性移動扁平形 橡套電纜 | 適用于戶外接觸油污場合具有耐氣候性和非延燃性 |
YBZ | 阻燃性扁形橡套電纜 | 同YBF具有阻燃性 |
型號 | 截面mm2 | 芯數(shù) |
YB | 1.5-2.5 | 3、4、5、7、8、10、12 |
YBF | 4-6 | 3、4、5 |
YBZ | 25-70 | 3、4 |
非延燃性移動扁平形橡套電纜YBF產(chǎn)品截面示意圖:
非延燃性移動扁平形橡套電纜YBF技術參數(shù):
規(guī)格 | 導體結構 | 電纜參考數(shù)據(jù) | 20°Czui小絕緣電阻MΩ | ||||
外徑上限(寬度×厚度) | 近似重量 | 20°Czui大直流電阻 | |||||
芯數(shù)×截面積mm2 | 根數(shù)、直徑mm | YB YBF YBZ mm | YB YBF YBZ Kg/Km | 不鍍錫 Ω/KM | 鍍錫 Ω/KM | YB YBF | YBZ |
3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3×6 | 84/0.30 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3×10 | 84/0.40 | 27.5×12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3×16 | 126/0.40 | 31.1×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 1.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 |
上一篇 : YCB YCFB扁電纜 電線 下一篇 : YBZ乙丙絕緣和氯丁護套扁平軟電纜 電線