當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > 詳細(xì)內(nèi)容
技術(shù)文章多級(jí)管式滑觸線有哪些配件組成
更新時(shí)間:2024-07-09 點(diǎn)擊次數(shù):306次 (TB)HXTS、HXTL系列多極管式滑觸線 (TB)HXTS、HXTL Series multipoler cannular busbars | |||||||
型號(hào)規(guī)格 Type & spec | 滑觸線截面尺寸 Track size | 極數(shù) Polars | 載流量(A) Current(A) | 適配內(nèi)置小車式集電器 Suitable current collector | |||
A | B | C | E | ||||
HXTS-10 | 67.0 | 57.0 | 17.0 | 80.0 | 4-6 | 50 | JD-(4-6)/25 |
HXTS-15 | 67.0 | 57.0 | 17.0 | 80.0 | 4 | 80 | JD-4/50 |
HXTS-20 | 67.0 | 57.0 | 17.0 | 80.0 | 3-5 | 100 | JD-(3-5)/50 |
HXTS-35 | 67.0 | 57.0 | 17.0 | 80.0 | 4 | 140 | JD-4/50 |
HXTS-50 | 67.0 | 57.0 | 17.0 | 80.0 | 3-6 | 170 | JD-(3-6)/50 |
HXTS-70 | 67.0 | 57.0 | 17.0 | 80.0 | 4-6 | 210 | JD-(4-6)/50 |
HXTS-95 | 77.0 | 77.0 | 18.2 | 96.0 | 3-5 | 300 | JD-(3-5)/100 |
注:1:滑觸線標(biāo)準(zhǔn)長度:4m。2:滑觸線極數(shù)3-16極。3:HXTS外殼為塑形、HXTL外殼為鋁形。4:(導(dǎo)管外形尺寸)普通管56-67-16、防塵管64-69-19、高低腳管60-70-11、10極管65-92-19、16極管94-114-24。(鋁塑管尺寸)4極63-72-12、7極71-81-18、8/10極75-100-18、16極105-127-25、4/5極71-80-14 |